<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blave的彩繪世界 &#187; 閱讀心得</title>
	<atom:link href="http://www.blave.net.tw/category/%e9%96%b1%e8%ae%80%e5%bf%83%e5%be%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blave.net.tw</link>
	<description>相機是我的畫筆，世界是我的畫紙</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 07:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[閱讀心得]盲錢法則－投資大師都在玩的〔心理遊戲〕</title>
		<link>http://www.blave.net.tw/248</link>
		<comments>http://www.blave.net.tw/248#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 00:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blave Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[閱讀心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blave.net.tw/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[  這是一本「投資心理學」的應用書，若是從公司報表研究推算出來的數字還會讓你投資失利，那有可能就是你跟著大伙走，買在高點、賣在低點。 這本書淺顯易懂，每個小節都還會放個小故事來舉例啟發(雖然有些故事實在是很鳥，但大多數的故事都能使人加深印象)。許多在投資時大家都沒發現的小地方，作者都把它彰顯出來。 投資大師--Jim Rogers(羅傑斯)也跟他女兒說：要多讀些心理學的書，投資時才不會吃虧；常接觸投資市場的您，除了懂得看報表之外，不妨也花一、兩天的時間把這本書精讀一次。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_249" class="wp-caption alignnone" style="width: 185px"><a href="http://www.blave.net.tw/wp-content/uploads/2008/11/blind_money.jpg"><img class="size-medium wp-image-249" title="盲錢法則" src="http://www.blave.net.tw/wp-content/uploads/2008/11/blind_money.jpg" alt="盲錢法則" width="175" height="250" /></a><p class="wp-caption-text">盲錢法則</p></div>
<p>這是一本「投資心理學」的應用書，若是從公司報表研究推算出來的數字還會讓你投資失利，那有可能就是你跟著大伙走，買在高點、賣在低點。</p>
<p>這本書淺顯易懂，每個小節都還會放個小故事來舉例啟發(雖然有些故事實在是很鳥，但大多數的故事都能使人加深印象)。許多在投資時大家都沒發現的小地方，作者都把它彰顯出來。</p>
<p>投資大師--Jim Rogers(羅傑斯)也跟他女兒說：要多讀些心理學的書，投資時才不會吃虧；常接觸投資市場的您，除了懂得看報表之外，不妨也花一、兩天的時間把這本書精讀一次。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blave.net.tw/248/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界末日近了…</title>
		<link>http://www.blave.net.tw/225</link>
		<comments>http://www.blave.net.tw/225#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blave Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[閱讀心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blave.net.tw/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[今天終於把八月號《國家地理雜誌》看完了。今年八月中到馬來西亞出差，在吉隆坡(Kuala Lumpur)機場的書店買了一本《National Geographic》，國家地理雜誌我已經看了好些年了，將於明年三月就要再訂購一年份。想改讀英文版的國家地理雜誌，因此買了這本八月刊的英文版回家，與中文版對照著看… 雜誌裡提到，2004年發現一顆直徑274公尺的小行星(asteroid) Apophis，部分軌道與地球重疊，於2029年4月13日(黑色星期五)，將可能與地球相撞，或是短距離的擦身而過。 若是沒撞上地球，將於2036年復活節(4月13日)再度接近，相撞的機率是4萬5000分之一。雖然撞上的地方是歐洲陸地，但所造成的間接影響卻會讓整個地球著了火。到時人類文化全部消失無存，四分之三的生物全部死亡。 雖然日子還很久遠，但是到時候我也才50歲，就這樣死於非命實在是很可惜…。所以大家更應該珍惜每一天，因為你只剩下20年可活了！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blave.net.tw/wp-content/uploads/2008/10/apophis.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-226" title="apophis" src="http://www.blave.net.tw/wp-content/uploads/2008/10/apophis.jpg" alt="" width="269" height="272" /></a></p>
<p>今天終於把八月號《國家地理雜誌》看完了。今年八月中到馬來西亞出差，在吉隆坡(Kuala Lumpur)機場的書店買了一本《National Geographic》，國家地理雜誌我已經看了好些年了，將於明年三月就要再訂購一年份。想改讀英文版的國家地理雜誌，因此買了這本八月刊的英文版回家，與中文版對照著看…</p>
<p>雜誌裡提到，2004年發現一顆直徑274公尺的小行星(asteroid) Apophis，部分軌道與地球重疊，於2029年4月13日(黑色星期五)，將可能與地球相撞，或是短距離的擦身而過。<span id="more-225"></span></p>
<p>若是沒撞上地球，將於2036年復活節(4月13日)再度接近，相撞的機率是4萬5000分之一。雖然撞上的地方是歐洲陸地，但所造成的間接影響卻會讓整個地球著了火。到時人類文化全部消失無存，四分之三的生物全部死亡。</p>
<p>雖然日子還很久遠，但是到時候我也才50歲，就這樣死於非命實在是很可惜…。所以大家更應該珍惜每一天，因為你只剩下20年可活了！</p>
<p><a href="http://www.blave.net.tw/wp-content/uploads/2008/10/apophis.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blave.net.tw/225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>論 &quot;赤壁&quot;</title>
		<link>http://www.blave.net.tw/222</link>
		<comments>http://www.blave.net.tw/222#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blave Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[閱讀心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blave.net.tw/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[繼「見龍卸甲」後，國片又推出「赤壁」。 滿心期待的把整部片子給看完，越看越不爽，越看越不滿意，簡直是用「跳躍式」的把這部「三國狂想曲」看完。 看完劉德華主演的「見龍卸甲」後，整個是不滿意到了極點。談劇情，完全沒一個流暢的劇情，舉個例來說：中途出現了個漂亮女生，看似是趙雲的情人，但整部片就出現這麼個一次，完全沒再提及她。論歷史，完全與三國史脫軌！明明諸葛亮要求趙雲只能敗，不許勝，但這趙雲偏偏大勝歸來… 好吧！就來看看演員陣容超龐大的「赤壁」吧！這令人不爽的地方還真是不少。 這諸葛亮誰來演都好，偏找個金城武來演，整個氣勢全沒了，變得超娘；這好端端的戰事，跟接生小馬又有何關聯，亂演一通！而且這「諸葛亮」到了東吳後，完全沒把「舌戰群儒」最激情、最精彩的畫面呈現出來…失望！ 這小喬的戲份占了快三分之一，說什麼曹操打赤壁是為了將小喬占為己有；小喬的床戲干赤壁何屁事，簡直是拖戲。這「赤壁」英文被翻成了 Red Cliff，我看應該要翻成 Red Wall，中文再來個「紅杏出牆」好了！亂演一通！ 這整個戰事，劉關張三兄弟竟然放著江夏老百姓不顧，全跑到江東來了，放著江夏上演空城計就是了？明明史料就不是這麼個記載。更遑論這火燒連環船前還能來個「八卦陣」，關羽、張飛、趙雲全都跑出來了！亂演！ 這「雁行陣」乃是一個支軍隊擺出人字形的陣容，就像「魚鱗陣」中軍、左右軍及前鋒，擺出一片片魚鱗的隊形，豈是片中幾十個人站在一起，像是扇子的形狀一樣，北七嗎？ 這曹軍戰艦停在對岸整軍，這聯軍的「對岸」竟然只差了不到一公里的距離，這根本就是開打了嘛！諸葛亮竟然還能跟周瑜談論著「希望我們不要變成敵人」。 這赤壁之戰精彩的地方是在於雙方鬥智，諸如：離間曹操及蔡瑁、龐統的連環計、黃蓋的苦肉計，這片中竟然一丁點也沒提到，只著墨在接生小馬、吳兵偷民牛、飛鴿和床戲，那倒不如去看「日劇」。 這部「赤壁」咱給的評價實在是很低，還沒看過的朋友可以不必去看，浪費您的時間。對於那些懂得三國歷史的朋友，一定會和我同樣生氣；不懂歷史的朋友，一定會被誤導的！既然打著「赤壁」的名號，就該把歷史一五一十的表達出來，不該有些許的誤差。否則就以「戰國自衛隊1549」的方式拍攝，也能讓觀眾滿意，因為觀眾已經知道這片中的劇情是改編出來的。 這「赤壁」只是一部譁眾取寵的商業片，完全未按史料演出，加上演員編列、劇情的撰寫、電腦動畫做得太假了，對這部片實在是很不滿意。雖然是老片了，但這部「三國演義」還是目前最好看的三國影片。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blave.net.tw/wp-content/uploads/2008/10/3kingdoms.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-223" title="赤壁" src="http://www.blave.net.tw/wp-content/uploads/2008/10/3kingdoms-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>繼「見龍卸甲」後，國片又推出「赤壁」。</p>
<p>滿心期待的把整部片子給看完，越看越不爽，越看越不滿意，簡直是用「跳躍式」的把這部「三國狂想曲」看完。</p>
<p><span id="more-222"></span></p>
<p>看完劉德華主演的「見龍卸甲」後，整個是不滿意到了極點。談劇情，完全沒一個流暢的劇情，舉個例來說：中途出現了個漂亮女生，看似是趙雲的情人，但整部片就出現這麼個一次，完全沒再提及她。論歷史，完全與三國史脫軌！明明諸葛亮要求趙雲只能敗，不許勝，但這趙雲偏偏大勝歸來…</p>
<p>好吧！就來看看演員陣容超龐大的「赤壁」吧！這令人不爽的地方還真是不少。</p>
<ol>
<li>這諸葛亮誰來演都好，偏找個金城武來演，整個氣勢全沒了，變得超娘；這好端端的戰事，跟接生小馬又有何關聯，亂演一通！而且這「諸葛亮」到了東吳後，完全沒把「舌戰群儒」最激情、最精彩的畫面呈現出來…失望！</li>
<li>這小喬的戲份占了快三分之一，說什麼曹操打赤壁是為了將小喬占為己有；小喬的床戲干赤壁何屁事，簡直是拖戲。這「赤壁」英文被翻成了 Red Cliff，我看應該要翻成 Red Wall，中文再來個「紅杏出牆」好了！亂演一通！</li>
<li>這整個戰事，劉關張三兄弟竟然放著江夏老百姓不顧，全跑到江東來了，放著江夏上演空城計就是了？明明史料就不是這麼個記載。更遑論這火燒連環船前還能來個「八卦陣」，關羽、張飛、趙雲全都跑出來了！亂演！</li>
<li>這「雁行陣」乃是一個支軍隊擺出人字形的陣容，就像「魚鱗陣」中軍、左右軍及前鋒，擺出一片片魚鱗的隊形，豈是片中幾十個人站在一起，像是扇子的形狀一樣，北七嗎？</li>
<li>這曹軍戰艦停在對岸整軍，這聯軍的「對岸」竟然只差了不到一公里的距離，這根本就是開打了嘛！諸葛亮竟然還能跟周瑜談論著「希望我們不要變成敵人」。</li>
<li>這赤壁之戰精彩的地方是在於雙方鬥智，諸如：離間曹操及蔡瑁、龐統的連環計、黃蓋的苦肉計，這片中竟然一丁點也沒提到，只著墨在接生小馬、吳兵偷民牛、飛鴿和床戲，那倒不如去看「日劇」。</li>
</ol>
<p>這部「赤壁」咱給的評價實在是很低，還沒看過的朋友可以不必去看，浪費您的時間。對於那些懂得三國歷史的朋友，一定會和我同樣生氣；不懂歷史的朋友，一定會被誤導的！既然打著「赤壁」的名號，就該把歷史一五一十的表達出來，不該有些許的誤差。否則就以<a href="http://www.uip.com.tw/1549/" target="_blank">「戰國自衛隊1549」</a>的方式拍攝，也能讓觀眾滿意，因為觀眾已經知道這片中的劇情是改編出來的。</p>
<p>這「赤壁」只是一部譁眾取寵的商業片，完全未按史料演出，加上演員編列、劇情的撰寫、電腦動畫做得太假了，對這部片實在是很不滿意。雖然是老片了，但這部<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E6%BC%94%E4%B9%89_(%E7%94%B5%E8%A7%86%E5%89%A7)" target="_blank">「三國演義」</a>還是目前最好看的三國影片。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blave.net.tw/222/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;經濟人&quot;這種生物已經絕種</title>
		<link>http://www.blave.net.tw/69</link>
		<comments>http://www.blave.net.tw/69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 15:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blave Huang</dc:creator>
				<category><![CDATA[閱讀心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blave.net.tw/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[今天看了一本「科學人雜誌」(Scientific American)，提到了一個十分有趣的事實：「經濟人」指的是做決定時擁有無限理性的人；但經濟人已經絕種了！ 文中提到： 你立刻就得繳出小孩的學費兩萬美元。而你手上剛好有100股的Google股票，當時買價是1股200美元，因此你共花了兩萬美元投資；如今Google股票已漲到400美元1股。你應該賣掉一半的股票來繳小孩的學費，還是把多年前用四萬美元購買，如今只值兩萬美元的福特汽車股票賣了呢？ 你是否會像多數人一樣，抱著還本的希望，留下福特的股票，而賣掉Google的股票？ 「為什麼你要賣掉股價還在上揚的股票、卻保留股價一路下跌的呢？」 這是因為我們都「厭惡損失」(有興趣者請見科學人雜誌中文版No. 66, pp. 123)。想起了大學某位老師講了一句話：「你會立刻將不好吃的食物捨棄，為什麼跟不適合的男、女朋友交往那麼久還捨不得分手？」不論是在感情、投資理財等方面，都值得我們深思。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天看了一本「科學人雜誌」(Scientific American)，提到了一個十分有趣的事實：「經濟人」指的是做決定時擁有無限理性的人；但經濟人已經絕種了！</p>
<p>文中提到：<span id="more-69"></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>你立刻就得繳出小孩的學費兩萬美元。而你手上剛好有100股的Google股票，當時買價是1股200美元，因此你共花了兩萬美元投資；如今Google股票已漲到400美元1股。你應該賣掉一半的股票來繳小孩的學費，還是把多年前用四萬美元購買，如今只值兩萬美元的福特汽車股票賣了呢？<br />
你是否會像多數人一樣，抱著還本的希望，留下福特的股票，而賣掉Google的股票？</strong></span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>「為什麼你要賣掉股價還在上揚的股票、卻保留股價一路下跌的呢？」</strong></span></p>
<p>這是因為我們都「厭惡損失」(有興趣者請見科學人雜誌中文版No. 66, pp. 123)。想起了大學某位老師講了一句話：「你會立刻將不好吃的食物捨棄，為什麼跟不適合的男、女朋友交往那麼久還捨不得分手？」不論是在感情、投資理財等方面，都值得我們深思。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blave.net.tw/69/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
